x

Задать вопрос

* - поля, обязательные для заполнения

x

Заказать звонок

* - поля, обязательные для заполнения

Заполните обязательные поля!

Успешная отправка сообщения.

Ваше сообщение принято.
Мы ответим Вам в ближайшее время.

Выберите дом

Количество комнат

Этаж

  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18

Этаж

  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
этажей

Результаты поиска

332 квартиры В продаже

Дом Номер квартиры Кол-во комнат Этаж Общая площадь Акционная цена Базовая цена
Живой комплекс Настроение дом №6 №20 3,5 2 75,3 м2 5 646 662 5 761 662
Живой комплекс Настроение дом №6 №31 3,5 3 75,3 м2 5 828 207 5 947 150
Живой комплекс Настроение дом №6 №130 1 11 33,7 м2 2 998 898 3 060 100
Живой комплекс Настроение дом №6 №150 1,5 13 34,5 м2 3 080 924 3 143 800
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №24 3,5 3 66,5 м2 4 964 850 5 066 173
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №83 2,5 8 56,6 м2 4 534 600 4 627 143
Живой комплекс Настроение дом №6 №157 1,5 13 35,4 м2 3 162 950 3 227 500
Живой комплекс Настроение дом №6 №158 1,5 13 36,4 м2 3 244 976 3 311 200
Живой комплекс Настроение дом №6 №169 1 14 33,5 м2 2 980 670 3 041 500
Живой комплекс Настроение дом №6 №170 1,5 14 35,4 м2 3 162 950 3 227 950
Живой комплекс Настроение дом №6 №174 студия 15 27,2 м2 2 450 196 2 500 200
Живой комплекс Настроение дом №6 №175 2,5 15 52,4 м2 4 328 072 4 416 400
Живой комплекс Настроение дом №6 №176 1,5 15 34,5 м2 3 113 460 3 177 000
Живой комплекс Настроение дом №6 №183 1,5 15 35,4 м2 3 196 368 3 261 600
Живой комплекс Настроение дом №6 №187 студия 16 27,2 м2 2 450 196 2 500 200
Живой комплекс Настроение дом №6 №191 1,5 16 35,4 м2 3 229 786 3 295 700
Живой комплекс Настроение дом №6 №195 1 16 33,5 м2 3 043 586 3 105 700
Живой комплекс Настроение дом №6 №196 1,5 16 35,4 м2 3 229 786 3 295 700
Живой комплекс Настроение дом №6 №197 1,5 16 36,4 м2 3 313 576 3 381 200
Живой комплекс Настроение дом №6 №198 1,5 16 34,1 м2 3 108 756 3 172 200
Живой комплекс Настроение дом №6 №200 студия 17 27,2 м2 2 501 156 2 552 200
Живой комплекс Настроение дом №6 №202 1,5 17 34,5 м2 3 178 532 3 243 400
Живой комплекс Настроение дом №6 №205 1 17 33,5 м2 3 075 044 3 137 800
Живой комплекс Настроение дом №6 №208 1 17 33,5 м2 3 075 044 3 137 800
Живой комплекс Настроение дом №6 №209 1,5 17 35,4 м2 3 263 204 3 329 800
Живой комплекс Настроение дом №6 №210 1,5 17 36,4 м2 3 347 876 3 416 200
Живой комплекс Настроение дом №6 №212 2,5 17 52,8 м2 4 505 060 4 597 000
Живой комплекс Настроение дом №6 №15 15 2 33.9 м2 2 953 426 3 013 700
Живой комплекс Настроение дом №6 №26 1 3 33,9 м2 2 953 426 3 013 700
Живой комплекс Настроение дом №6 №118 1,5 10 35,4 м2 3 129 532 3 193 400
Живой комплекс Настроение дом №6 №69 2,5 6 53,8 м2 4 343 948 4 432 948
Живой комплекс Настроение дом №6 №75 1 7 33,8 м2 2 976 260 3 037 000
Живой комплекс Настроение дом №6 №91 1 8 33,8 м2 2 976 260 3 037 000
Живой комплекс Настроение дом №6 №156 1 13 33,5 м2 2 980 670 3 041 500
Живой комплекс Настроение дом №6 №178 1,5 15 35,4 м2 3 196 368 3 261 600
Живой комплекс Настроение дом №6 №185 1,5 15 34,1 м2 3 076 612 3 139 400
Живой комплекс Настроение дом №6 №206 2,5 17 49,1 м2 4 116 980 4 201 000
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №3 1,5 1 44,0 м2 3 595 200 3 668 571
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №4 1,5 1 38,0 м2 3 091 200 3 154 286
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №5 1,5 1 37,3 м2 3 032 400 3 094 286
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №6 2,5 1 56,6 м2 4 202 800 4 288 571
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №7 2,5 1 54,3 м2 4 005 200 4 086 939
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №8 2,5 1 54,3 м2 4 005 200 4 086 939
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №9 студия 1 28,7 м2 2 474 800 2 525 306
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №10 1,5 2 38,9 м2 3 279 900 3 346 837
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №11 1,5 2 37,3 м2 3 140 700 3 204 796
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №15 1,5 2 36,7 м2 3 140 700 3 204 796
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №16 1,5 2 36,7 м2 3 088 500 3 151 531
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №17 2,5 2 56,6 м2 4 424 000 4 514 286
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №18 2,5 2 53,7 м2 4 168 000 4 253 061
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №19 2,5 2 53,7 м2 4 168 000 4 253 061
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №20 студия 2 28,3 м2 2 536 500 2 588 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №22 1,5 3 38,9 м2 3 279 900 3 346 837
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №23 1,5 3 37,3 м2 3 140 700 3 204 796
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №25 3,5 3 66,5 м2 4 964 850 5 066 173
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №26 1,5 3 37,3 м2 3 140 700 3 204 796
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №32 1,5 3 39,8 м2 3 332 100 3 400 102
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №34 1,5 4 37,3 м2 3 140 700 3 204 796
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №35 3,5 4 66,5 м2 4 964 850 5 066 173
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №36 3,5 4 66,5 м2 4 964 850 5 066 173
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №37 1,5 4 37,3 м2 3 140 700 3 204 796
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №38 1,5 4 36,7 м2 3 088 500 3 151 531
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №43 1,5 4 39,8 м2 3 332 100 3 400 102
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №44 1,5 5 38,9 м2 3 279 900 3 346 837
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №45 1,5 5 37,3 м2 3 140 700 3 204 796
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №46 3,5 5 66,5 м2 4 964 850 5 066 173
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №54 1,5 5 39,8 м2 3 332 100 3 400 102
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №55 1,5 6 38,9 м2 3 279 900 3 346 837
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №56 1,5 6 37,3 м2 3 140 700 3 204 796
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №58 3,5 6 66,5 м2 4 964 850 5 066 173
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №63 2,5 6 53,7 м2 4 272 200 4 359 388
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №64 студия 6 28,3 м2 2 536 500 2 588 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №65 1,5 6 39,8 м2 3 332 100 3 400 102
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №66 1,5 7 38,9 м2 3 279 900 3 346 837
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №69 3,5 7 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №70 1,5 7 37,3 м2 3 140 700 3 204 796
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №71 1,5 7 36,7 м2 3 088 500 3 151 531
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №74 2,5 7 53,7 м2 4 272 200 4 359 388
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №75 студия 7 28,3 м2 2 536 500 2 588 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №76 1,5 7 39,8 м2 3 332 100 3 400 102
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №80 3,5 8 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №85 2,5 8 53,7 м2 4 272 200 4 359 388
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №88 1,5 9 38,9 м2 3 279 900 3 346 837
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №90 3,5 9 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №91 3,5 9 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №96 2,5 9 53,7 м2 4 272 200 4 359 388
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №98 1,5 9 39,8 м2 3 332 100 3 400 102
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №99 1,5 10 38,9 м2 3 355 300 3 423 776
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №100 1,5 10 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №101 3,5 10 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №102 3,5 10 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №103 1,5 10 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №107 2,5 10 53,7 м2 4 272 200 4 359 388
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №109 1,5 10 39,8 м2 3 408 700 3 478 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №110 1,5 11 38,9 м2 3 355 300 3 423 776
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №112 3,5 11 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №113 3,5 11 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №114 1,5 11 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №116 2,5 11 56,6 м2 4 645 200 4 740 000
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №117 2,5 11 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №118 2,5 11 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №120 1,5 11 39,8 м2 3 408 700 3 478 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №121 1,5 12 38,9 м2 3 355 300 3 423 776
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №122 1,5 12 36,1 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №123 3,5 12 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №124 3,5 12 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №125 1,5 12 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №127 2,5 12 56,6 м2 4 645 200 4 740 000
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №128 2,5 12 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №129 2,5 12 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №130 студия 12 28,3 м2 2 589 900 2 642 755
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №131 1,5 12 39,8 м2 3 408 700 3 478 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №132 1,5 13 38,9 м2 3 355 300 3 423 776
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №133 1,5 13 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №134 3,5 13 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №135 3,5 13 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №136 1,5 13 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №137 1,5 13 36,7 м2 3 159 500 3 223 980
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №138 2,5 13 56,6 м2 4 645 200 4 740 000
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №139 2,5 13 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №140 2,5 13 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №141 студия 13 28,3 м2 2 589 900 2 642 755
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №142 1,5 13 39,8 м2 3 408 700 3 478 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №143 1,5 14 38,9 м2 3 355 300 3 423 776
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №144 1,5 14 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №147 1,5 14 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №148 1,5 14 36,7 м2 3 159 500 3 223 980
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №149 2,5 14 56,6 м2 4 645 200 4 740 000
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №150 2,5 14 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №151 2,5 14 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №152 студия 14 28,3 м2 2 589 900 2 642 755
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №153 1,5 14 38,3 м2 3 408 700 3 478 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №154 1,5 15 38,9 м2 3 355 300 3 423 776
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №155 1,5 15 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №156 3,5 15 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №158 1,5 15 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №159 1,5 15 36,7 м2 3 159 500 3 223 980
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №160 2,5 15 56,6 м2 4 645 200 4 740 000
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №161 2,5 15 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №162 2,5 15 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №163 студия 15 28,3 м2 2 589 900 2 642 755
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №164 1,5 15 39,8 м2 3 408 700 3 478 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №165 1,5 16 38,9 м2 3 355 300 3 423 776
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №166 1,5 16 37,3 м2 3 212 900 3 278 469
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №168 3,5 16 66,5 м2 5 094 650 5 198 622
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №173 2,5 16 53,7 м2 4 376 400 4 465 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №174 студия 16 28,3 м2 2 589 900 2 642 755
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №175 1,5 16 39,8 м2 3 408 700 3 478 265
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №176 1,5 17 38,9 м2 3 355 300 3 423 776
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №177 1,5 17 37,3 м2 3 321 200 3 388 980
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №179 3,5 17 66,5 м2 5 354 250 5 463 520
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №180 1,5 17 37,3 м2 3 321 200 3 388 980
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №181 1,5 17 36,7 м2 3 266 000 3 332 653
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №182 2,5 17 56,6 м2 4 866 400 4 965 714
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №184 2,5 17 53,7 м2 4 584 800 4 678 367
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №185 студия 17 28,3 м2 2 643 300 2 697 245
ЖК Березовая роща на Культбазе дом №1 №186 1,5 17 39,8 м2 3 523 600 3 595 510
Живой комплекс Настроение дом №7 №46 2 5 52.1 м2 3 718 669 3 872 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №59 2 6 51,9 м2 3 703 302 3 856 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №35 1 4 34,0 м2 2 656 796 2 738 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №60 1 6 33,9 м2 2 711 709 2 795 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №73 1 7 33,9 м2 2 743 241 2 827 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №48 1 5 35,9 м2 2 819 789 2 906 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №61 1 6 35,6 м2 2 861 896 2 949 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №74 1 7 35,6 м2 2 895 174 2 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №75 1 7 36,4 м2 2 954 259 3 045 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №63 1 6 34,2 м2 2 745 084 2 829 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №40 1 4 27,8 м2 2 354 966 2 427 300
Живой комплекс Настроение дом №7 №52 1 5 27,8 м2 2 354 966 2 427 300
Живой комплекс Настроение дом №7 №65 1 6 27,8 м2 2 354 966 2 427 300
Живой комплекс Настроение дом №7 №78 1 7 27,8 м2 2 380 289 2 453 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №41 2 4 55,2 м2 3 917 856 4 079 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №43 1 4 35,9 м2 2 819 789 2 906 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №44 1 4 34,0 м2 2 656 796 2 738 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №45 2 4 51,0 м2 3 695 619 3 848 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №53 2 5 55,2 м2 3 917 856 4 079 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №58 2 5 51,0 м2 3 695 619 3 848 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №66 2 6 54,3 м2 3 887 891 4 048 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №69 1 6 35,6 м2 2 861 896 2 949 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №70 1 6 33,9 м2 2 711 709 2 795 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №80 1 7 34,7 м2 2 819 207 2 905 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №81 1 7 36,4 м2 2 954 259 3 045 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №82 1 7 35,6 м2 2 895 174 2 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №83 1 7 33,9 м2 2 43 241 2 827 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №84 2 7 53,3 м2 3 749 402 3 904 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №42 3 4 69,2 м2 5 332 141 5 552 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №85 2 8 50,7 м2 3 718 477 3 871 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №86 1 8 33,9 м2 2 743 241 2 827 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №87 1 8 35,6 м2 2 895 174 3 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №88 1 8 36,4 м2 2 954 259 3 045 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №89 1 8 34,2 м2 2 777 003 2 862 300
Живой комплекс Настроение дом №7 №91 1 8 27,8 м2 2 380 289 2 453 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №93 1 8 34,7 м2 2 819 207 2 905 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №94 1 8 36,4 м2 2 984 100 3 045 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №95 1 8 35,6 м2 2 895 174 2 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №97 2 8 53,3 м2 3 796 269 3 952 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №98 2 9 51,9 м2 3 749 594 3 826 116
Живой комплекс Настроение дом №7 №99 1 9 33,9 м2 2 743 241 2 827 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №100 1 9 35,6 м2 2 895 174 2 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №101 1 9 36,4 м2 2 954 259 3 045 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №102 1 9 34,2 м2 2 777 003 2 862 300
Живой комплекс Настроение дом №7 №104 1 9 27,8 м2 2 380 289 2 453 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №106 1 9 34,7 м2 2 819 207 2 905 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №107 1 9 36,4 м2 2 954 259 3 045 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №108 1 9 35,6 м2 2 895 174 2 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №109 1 9 33,9 м2 2 743 241 2 827 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №110 2 9 52,1 м2 3 765 152 3 920 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №111 2 10 53.1 м2 3 780 711 3 936 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №112 1 10 33.9 м2 2 743 241 2 827 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №113 1 10 35.6 м2 2 895 174 2 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №114 1 10 36,2 м2 2 954 259 3 045 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №115 1 10 34,2 м2 2 777 003 2 862 300
Живой комплекс Настроение дом №7 №116 2 10 54,6 м2 4 056 730 4 224 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №117 1 10 27,8 м2 2 380 289 2 453 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №118 2 10 55,1 м2 4 010 630 4 176 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №119 1 10 34,9 м2 2 819 207 2 905 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №120 1 10 36,4 м2 2 954 259 3 045 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №121 1 10 35,6 м2 2 895 174 2 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №122 1 10 33,9 м2 2 743 241 2 827 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №123 2 10 50,9 м2 3 734 035 3 888 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №124 2 11 53,1 м2 3 827 386 3 985 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №125 1 11 33,9 м2 2 743 241 2 827 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №126 1 11 35,6 м2 2 895 174 2 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №128 1 11 34,2 м2 2 777 003 2 862 300
Живой комплекс Настроение дом №7 №130 1 11 27,8 м2 2 405 611 2 479 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №131 2 11 55,1 м2 4 060 763 4 228 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №132 1 11 34,7 м2 2 819 207 2 905 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №134 1 11 35,6 м2 2 895 174 2 984 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №136 2 11 50,9 м2 3 780 134 3 936 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №137 2 12 51,8 м2 3 788 010 3 994 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №138 1 12 33,6 м2 2 749 159 2 833 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №139 1 12 35,6 м2 2 928 452 3 018 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №140 1 12 36,4 м2 2 988 216 3 080 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №141 1 12 34,2 м2 2 808 923 2 895 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №143 1 12 27,8 м2 2 405 611 2 479 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №144 2 12 54,2 м2 4 029 646 4 195 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №145 1 12 34,7 м2 2 851 612 2 939 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №146 1 12 36,4 м2 2 988 216 3 080 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №147 1 12 35,6 м2 2 928 452 3 018 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №148 1 12 33,6 м2 2 749 159 2 833 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №149 2 12 51,9 м2 3 795 885 3 952 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №150 2 13 50,6 м2 3 756 509 3 911 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №151 1 13 33,6 м2 2 749 159 2 833 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №152 1 13 35,6 м2 2 928 452 3 018 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №153 1 13 36,4 м2 2 988 216 3 080 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №154 1 13 34,2 м2 2 808 923 2 895 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №155 2 13 56,1 м2 4 138 556 4 309 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №156 1 13 27,8 м2 2 405 611 2 479 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №157 2 13 53,4 м2 4 014 088 4 179 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №158 1 13 34,7 м2 2 851 612 2 939 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №159 1 13 36,4 м2 2 988 216 3 080 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №160 1 13 35,6 м2 2 928 452 3 018 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №161 1 13 33,6 м2 2 749 159 2 833 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №162 2 13 53,1 м2 3 827 386 3 985 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №163 2 14 50,6 м2 3 756 509 3 991 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №164 1 14 33,6 м2 2 749 159 2 833 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №165 1 14 35,6 м2 2 928 452 3 018 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №166 1 14 36,4 м2 2 988 216 3 080 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №167 1 14 34,2 м2 2 808 923 2 895 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №168 2 14 56,1 м2 4 138 556 4 309 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №169 1 14 27,8 м2 2 405 611 2 479 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №170 2 14 53,4 м2 4 014 088 4 179 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №171 1 14 34,7 м2 2 851 612 2 939 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №172 1 14 36,4 м2 2 988 216 3 080 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №173 1 14 35,6 м2 2 928 452 3 018 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №174 1 14 33,6 м2 2 749 159 2 833 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №175 2 14 53,1 м2 3 827 386 3 985 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №176 2 15 51,8 м2 3 834 205 3 992 300
Живой комплекс Настроение дом №7 №177 1 15 33,6 м2 2 780 399 2 865 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №178 1 15 35,6 м2 2 961 730 3 052 700
Живой комплекс Настроение дом №7 №179 1 15 36,4 м2 3 022 173 3 115 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №180 1 15 34,2 м2 2 840 843 2 928 100
Живой комплекс Настроение дом №7 №181 2 15 55,3 м2 4 166 023 4 337 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №182 1 15 27,8 м2 2 430 933 2 505 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №183 2 15 54,2 м2 4 079 395 4 247 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №184 1 15 34,7 м2 2 884 017 2 972 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №185 1 15 36,4 м2 3 022 173 3 115 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №186 1 15 35,6 м2 2 961 730 3 052 700
Живой комплекс Настроение дом №7 №187 1 15 33,6 м2 2 780 399 2 865 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №188 2 15 51,9 м2 3 842 176 4 000 600
Живой комплекс Настроение дом №7 №25 1 3 35,9 м2 2 819 789 2 906 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №28 2 3 54,7 м2 3 962 802 4 126 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №29 1 3 27,6 м2 2 336 921 2 408 700
Живой комплекс Настроение дом №7 №30 2 3 54,4 м2 3 895 382 4 056 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №31 3 3 72,0 м2 5 191 346 5 405 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №32 2 3 71,1 м2 5 255 309 5 472 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №33 2 3 51,0 м2 3 7695 619 3 848 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №12 2 2 50,9 м2 3 687 936 3 840 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №14 1 2 35,9 м2 2 819 789 2 906 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №17 2 2 54,7 м2 3 962 802 4 126 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №18 1 2 27,6 м2 2 336 921 2 408 700
Живой комплекс Настроение дом №7 №19 2 2 53,6 м2 3 880 400 4 040 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №20 3 2 72,1 м2 5 198 837 5 413 200
Живой комплекс Настроение дом №7 №21 2 2 71,2 м2 5 065 630 5 274 500
Живой комплекс Настроение дом №7 №22 2 2 51 м2 3 695 619 3 848 000
Живой комплекс Настроение дом №7 №189 2 16 51,8 м2 3 880 400 4 040 400
Живой комплекс Настроение дом №7 №190 1 16 33,6 м2 2 780 399 2 865 800
Живой комплекс Настроение дом №7 №191 1 16 35,6 м2 2 961 730 3 052 700
Живой комплекс Настроение дом №7 №192 1 16 36,4 м2 3 022 173 3 115 000
